संसदीय दलहरु
क्र.सं. | राजनीतिक दल | महिला | पुरुष | जम्मा सदस्य सङ्ख्या |
1 | नेपाली काँग्रेस | ४ | १२ | 1६ |
2 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ७ | ३ | 1० |
3 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ४ | 1३ | 1७ |
4 | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 1 | 2 | 3 |
5 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 5 | 3 | 8 |
6 | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल | 0 | 1 | 1 |
7 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 0 | 1 | 1 |
८ | मनोनीत | 1 | 2 | 3 |
जम्मा | 22 | 37 | 59 | |
अद्यावधिक मिति : 2081/01/24 |