संसदीय दलहरु
क्र.सं. | राजनीतिक दल | महिला | पुरुष | जम्मा सदस्य सङ्ख्या |
1 | नेपाली काँग्रेस | 3 | 7 | 10 |
2 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9 | 8 | 17 |
3 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 3 | 12 | 15 |
4 | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 1 | 2 | 3 |
5 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 5 | 3 | 8 |
6 | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल | 0 | 1 | 1 |
7 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 0 | 1 | 1 |
8 | स्वतन्त्र | 0 | 1 | 1 |
9 | मनोनीत | 1 | 2 | 3 |
जम्मा | 22 | 37 | 59 | |
अद्यावधिक मिति : 2079/12/10 |