संसदीय दलहरु
क्र.सं. | राजनीतिक दल | महिला | पुरुष | जम्मा सदस्य सङ्ख्या |
१ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ४ | १३ | १७ |
२ | नेपाली काँग्रेस | ४ | १२ | १६ |
३ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ७ | ३ | १० |
४ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | ५ | ३ | ८ |
५ | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | १ | २ | ३ |
६ | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल | ० | १ | १ |
७ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ० | १ | १ |
८ | मनोनीत | १ | २ | ३ |
जम्मा | २२ | ३७ | ५९ | |
अद्यावधिक मिति : २०८१/१०/२० |